Produtos
PROTEINADO LEÃO REPRODUÇÃO - 25Kg
Indicação:
O produto deve ser administrado a animais em fase de Reprodução nos períodos Pré-Parto e Pós-parto.
Modo de Usar:
Oferecer a vontade em cochos apropriados ou misturado na ração fornecendo um consumo diário para cada animal de 20gr para cada 100kg de peso vivo do animal. Não é recomendada a adição de quaisquer outros elementos e/ou misturas.
| Ingredientes | Kg Produto |
| Cálcio | 166,0 g |
| Cobalto | 220,0 mg |
| Cobre | 1.800,0 mg |
| Energia metabolizável/KG | 220,5 kcal/kg |
| Enxofre | 16,0 g |
| Ferro | 150,0 mg |
| Flúor (max) | 800,0 mg |
| Fósforo | 80,0 g |
| Iodo | 201,6 mg |
| Magnésio | 11,0 g |
| Manganês | 1.300,0 mg |
| N. N. P. Equip. em Proteína (max) | 84,3 g |
| Proteína bruta (max) | 9,7 % |
| Selênio | 22,5 mg |
| Sódio | 79,0 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Tamponante | 20,0 g |
| Zinco | 4.377,6 mg |
PROTEINADO LEÃO TERMINAÇÃO - 25Kg
Indicação:
O produto deve ser administrado a animais em fase de acabamento para o abate nos últimos 60 ou 90 dias. Produto com alto teor Protéico melhorando a digestibilidade das fibras.
Modo de Usar:
Oferecer a vontade em cochos apropriados ou misturado na ração fornecendo um consumo diário para cada animal de 40gr para cada 100kg de peso vivo do animal. Não é recomendada a adição de quaisquer outros elementos e/ou misturas.
| Ingredientes | Kg Produto |
| Cálcio | 96,8 g |
| Cobalto | 110,0 mg |
| Cobre | 1.100,0 mg |
| Energia metabolizável/KG | 808,5 kcal/kg |
| Enxofre | 12,0 g |
| Ferro | 840,0 mg |
| Flúor (max) | 400,0 mg |
| Fósforo | 40,0 g |
| Iodo | 107,0 mg |
| Magnésio | 11,0 g |
| Manganês | 780,0 mg |
| N. N. P. Equip. em Proteína (max) | 309,0 g |
| Proteína bruta (max) | 35,5 % |
| Selênio | 9,0 mg |
| Sódio | 51,8 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 90,0 % |
| Tamponante | 20,0 g |
| Zinco | 2.923,0 mg |
PROTEINADO LEÃO ENGORDA - 25Kg
Indicação:
Produto pronto para uso podendo ser administrado a garrotes, garrotas, novilhas e novilhos até sua fase adulta tanto no período das águas como no período seco do ano quando houver pouca disponibilidade de volumoso.
Modo de Usar:
Oferecer a vontade em cochos apropriados ou misturado na ração fornecendo um consumo diário para cada animal de 50gr para cada 100kg de peso vivo do animal. Não é recomendada a adição de quaisquer outros elementos e/ou misturas.
| Ingredientes | Kg Produto |
| Cálcio | 95,0 g |
| Cobalto | 100,0 mg |
| Cobre | 1.100,0 mg |
| Energia metabolizável/KG | 857,5 kcal/kg |
| Enxofre | 12,0 g |
| Ferro | 840,0 mg |
| Flúor (max) | 300,0 mg |
| Fósforo | 30,0 g |
| Iodo | 107,0 mg |
| Magnésio | 11,0 g |
| Manganês | 780,0 mg |
| N. N. P. Equip. em Proteína (max) | 197,0 g |
| Proteína bruta (max) | 24,6 % |
| Selênio | 9,0 mg |
| Sódio | 74,4 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Tamponante | 20,0 g |
| Zinco | 4.500,0 mg |
PROTEINADO LEÃO ENERGIA - 25Kg
Indicação:
Produto pronto para uso podendo ser administrado a todos os animais que iniciam na fase de desmama até a fase adulta quando houver muito pouca disponibilidade de volumoso.
Modo de Usar:
Produto pronto para uso, não sendo recomendada a adição de quaisquer outros elementos e/ou misturas. Basta abrir o saco e fornecer aos animais em cochos apropriados.
| Ingredientes | Kg Produto |
| Cálcio | 65,7 g |
| Cobalto | 80,0 mg |
| Cobre | 500,0 mg |
| Energia metabolizável/KG | 735,0 kcal/kg |
| Enxofre | 6,0 g |
| Ferro | 840,0 mg |
| Flúor (max) | 200,0 mg |
| Fósforo | 20,0 g |
| Iodo | 63,0 mg |
| Magnésio | 5,0 g |
| Manganês | 500,0 mg |
| Proteína bruta (max) | 4,2 % |
| Selênio | 4,5 mg |
| Sódio | 171,0 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Tamponante | 20,0 g |
| Zinco | 2.500,0 mg |
PROTEINADO LEÃO LEITE TERMINAÇÃO - 25Kg
Indicação:
Produto pronto para uso. Indicado para vacas em lactação, auxiliando no aumento da produção leiteira e bovinos em confinamento. Também auxilia no ganho de peso. Deve ser administrado sob ingestão forçada na proporção de 1 a 1,5% do peso vivo do animal.
Modo de Usar:
Oferecer o produto misturado na ração fornecendo um consumo diário para cada animal de aproximadamente 1 kg.
| Ingredientes | Kg Produto |
| Cálcio | 98,4 g |
| Cobalto | 20,0 mg |
| Cobre | 175,0 mg |
| Energia metabolizável/KG | 2.040,0 kcal/kg |
| Enxofre | 1,0 g |
| Ferro | 150,0 mg |
| Flúor (max) | 120,0 mg |
| Fósforo | 12,0 g |
| Iodo | 25,2 mg |
| Magnésio | 1,5 g |
| Manganês | 120,0 mg |
| N.N.P. Equiv. Proteína (máx) | 281,0 g |
| Proteína bruta (max) | 47,30 % |
| Selênio | 2,7 mg |
| Sódio | 57,0 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Tamponante | 3,0 g |
| Zinco | 400,3 mg |