Produtos
SL 60 - 25Kg
Indicação:
Suplemento Mineral pronto para uso, em rebanhos de cria e recria em sistema de pastejo, havendo boa disponibilidade de pastagem.
| Ingredientes - SL 60 | Kg Produto |
| Cálcio (max) | 180,60 g |
| Cobalto | 90,0 mg |
| Cobre | 750,0 mg |
| Enxofre | 10,0 g |
| Ferro | 1.867 mg |
| Flúor (max) | 660,76 mg |
| Fósforo | 60,0 g |
| Iodo | 63 mg |
| Magnésio | 7,4 g |
| Manganês | 1.210 mg |
| Selênio | 10,3 mg |
| Sódio | 148,5 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Zinco | 3.720,0 mg |
SL 40 - 25Kg
Indicação:
Suplemento Mineral pronto para uso, em rebanhos de recria e engorda em sistema de pastejo, auxiliando na engorda.
| Ingredientes - SL 40 | Kg Produto |
| Cálcio (max) | 120 g |
| Cobalto | 90 mg |
| Cobre | 750 mg |
| Enxofre | 10 g |
| Flúor (max) | 441,40 mg |
| Fósforo | 40,0 g |
| Iodo | 55 mg |
| Magnésio | 5 g |
| Manganês | 780 mg |
| Selênio | 5 mg |
| Sódio | 228 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Zinco | 2.000,0 mg |
SL 20 - 25Kg
Indicação:
Suplemento Mineral pronto para uso, em rebanhos na fase de engorda, auxiliando no ganho de peso .
| Ingredientes - SL 20 | Kg Produto |
| Cálcio | 193,6 g |
| Cobalto | 250,0 mg |
| Cobre | 1.550,0 mg |
| Enxofre | 12,0 g |
| Ferro | 1.500,0 mg |
| Flúor (max) | 920,0 mg |
| Fósforo | 88,0 g |
| Iodo | 180,0 mg |
| Magnésio | 12,0 g |
| Manganês | 1.570,0 mg |
| Selênio | 18,0 mg |
| Sódio | 100,0 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Zinco | 4.880,0 g mg |
SL 90 - 25Kg
Indicação:
Indicado para bovinos de corte em fase de cria, recria ou engorda. Melhora do desempenho dos ani mais na reprodução, no crescimento e no ganho de peso do animal.
| Ingredientes - SL 90 | Kg Produto |
| Cálcio | 186,0 g |
| Cobalto | 150,0 mg |
| Cobre | 1.700,0 mg |
| Enxofre | 15,0 g |
| Ferro | 1.850,0 mg |
| Flúor (max) | 932,0 mg |
| Fósforo | 90,0 g |
| Iodo | 150,0 mg |
| Magnésio | 14,0 g |
| Manganês | 1.200,0 mg |
| Selênio | 15,0 mg |
| Sódio | 102,0 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Zinco | 5.000,0 mg |
SL LEITE - 25Kg
Indicação:
Suplemento Mineral pronto para uso para Matrizes a pasto nas fases de pré e pós parto.
| Ingredientes - SL Leite | Kg Produto |
| Cálcio | 206,0 g |
| Cobalto | 100,0 mg |
| Cobre | 1.650,0 mg |
| Enxofre | 12,0 g |
| Ferro | 476,0 mg |
| Flúor (max) | 1.000,0 mg |
| Fósforo | 100,0 g |
| Iodo | 200,0 mg |
| Magnésio | 15,0 g |
| Manganês | 1.960,0 mg |
| Selênio | 30,0 mg |
| Sódio | 74,5 g |
| Solubil. do Fósforo (p) em AC. Cítrico 2% | 95,0 % |
| Zinco | 6.500,0 mg |